跳到主要內容區塊
:::  首頁 /關於中心 /歷年重要成果

歷年重要成果

序號 執行期間 計畫名稱 主管機關
1 110年08月至 110年12月 植物有害生物戰情分析平臺模組開發 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
2 110年09月至 111年08月 臺灣氣候變遷推估資訊與 調適知識平台計畫(4/4) 科技部
3 110年08月至 111年01月 極端災害下之韌性城鄉與防災調適」前期計畫 科技部
4 110年07月至 111年06月 建置維運新南向國家整合式災害情資決策系統與智慧防震技術輸出計畫(4/4) 科技部
5 110年05月至 111年05月 氣候變遷高風險地區評估專案合作協議 行政院環境保護署
6 110年05月至 111年04月 大規模地震衝擊評估模型強化與應用面建構(2/3) 科技部
7 110年05月至 111年04月 災害特定需求者災害管理計畫與演習計畫之研擬與應用(2/3) 科技部
8 110年04月至 111年04月 有形文化資產災害風險管理科技應用計畫 文化部
9 110年04月至 110年12月 緊急醫療救護資料交換標準機制規劃與建置 衛生福利部
10 110年03月至 110年11月 110年輻射災害情資模組電子地圖維護勞務採購案 原子能委員會
總筆數:57,顯示1~10